產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

砂表面硬度計/砂表面硬度儀 /
產品簡介
product
產品分類砂表面硬度計/砂表面硬度儀 型號:DP-SYS-B
| DP-SYS-A、DP-SYS-B、DP-SYS-C型硬度計 | |||
| 、概述 A、B、C三種型號的砂型表面硬度計,是用來測定濕模砂型(芯) 的表面硬度,為制訂型藝提供參數,其結構由帶齒條壓頭(1)、表頭(2)、表殼(3)、計力彈簧(4)、傳動齒輪(8)、回轉齒輪(14)、針(15)、調整圈(16)等組成。A型:適用于手或機械低中壓型的細砂型(芯)的表面硬度測試。B型:適用于手或機械低中壓型的細、粗砂型(芯)的表面硬度測試。C型:適用于壓型的砂型表面硬度測試。 | |||
| 二、主要參數 | | ||
| 1、度: | (1) 準確度:±2.5% (2) 針向100和恢復零位允許 ±0.5格。 (3) 作環(huán)境溫度:5-50℃ | ||
| 2、外形尺寸: | 67.5X48.5X29 | ||
| 3、參數: | |||
| 名稱/參數/型號 | A型 | B型 | C型 |
| 壓縮行程 | 250MM | 2.50MM | 2.50MM |
| zui大負荷 | 237g | 980g | 1500g |
| 予壓負荷 | 90g | 50g | 180g |
2.

洛氏硬度計/硬度計 型號:DP-150A
DP-150A型洛氏硬度計 主要規(guī)格
測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC 試驗力:588.4、980.7、1471牛頓(60、100、150公斤力)試樣允許zui大度:170毫米壓頭中心至機壁距離:135毫米硬度分辨率:0.5HR外形尺寸:466 x 238 x 630毫米重量:約65千克
洛氏硬度計主要附件
大平試臺:1個 金剛石圓錐壓頭:1只小平試臺:1個 1/16”鋼壓頭:1只V形試臺:1個 標準洛氏硬度塊:5塊
其他洛氏硬度計
| 序 | 型號 | 名稱 | 說明 |
| 1 | DPS-150 | 數顯洛氏硬度計 | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC試樣允許zui大度:170毫米口傳感器 |
| 2 | DPD-150 | 電動洛氏硬度計 | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC試樣允許zui大度:170毫米 |
| 3 | DPXD-150 | 電動塑料洛氏計 | 測量范圍:70-100HRE,50-115HRZ,50-115HRM,50-115HRR試樣允許zui大度:150毫米 |
| 4 | DP-150A | 洛氏硬度計 | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC試樣允許zui大度:170毫米 |
| 5 | DP-150B | 加洛氏硬度計 | 測量范圍:20-88HRA,20-100HRB,20-70HRC試樣允許zui大度:400毫米 |
| 6 | DPS-45 | 數顯表面洛氏計 | 數顯打印,測量范圍:70-94HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N 67-93HR15T,29-82HR30T,10-72HR45T 試樣允許zui大度:150毫米 |
| 7 | DPD-45 | 電動表面洛氏計 | 測量范圍:70-94HR15N,42-86HR30N,20-77HR45N 67-93HR15T,29-82HR30T,10-72HR45T試樣允許zui大度:150毫米 |
www.51298264.com