產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

經緯儀/激光經緯儀
產品簡介
經緯儀/激光經緯儀 型號:DP-DT-02L
立激光光路,穩定性更,光點集中,無雜光,度更
| | DP-DT-02 DP-DT-02L | DP-DT-05 DP-DT-05L | ||
| 望遠鏡 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 放大倍率 | 30* | |||
| 有效孔徑 | 45MM | |||
| 分辨率 | 3" | |||
| 視場角 | 1度3分 | |||
| zui小視距 | 1.4M | |||
| 視距乘常數 | 100 | |||
| 視距加常數 | 0 | |||
| 筒長 | 157MM | |||
| 測角分 | ||||
| 測角方式 | ET:光電增量式 DT:數碼盤 | |||
| 光柵盤直徑 | 79MM | |||
| zui小顯示讀數 | 1"/5"可選 | |||
| 度 | 2“ | 5” | ||
| 探測方式 | 水平角 | 雙 | 雙 | |
| 垂直角 | 雙 | 單 | ||
| 顯示分 | ||||
| 顯示器類型 | 雙面、液晶筆段 | |||
| 數據輸出 | ||||
| 接口 | RS-232C | |||
| 水準器 | ||||
| 長水準器 | 30"/2MM | |||
| 圓水準器 | 8'/2MM | |||
| 自動垂直補嘗器 | ||||
| 系統 | 液體電子傳感器 | 水泡補償 | ||
| 作范圍 | +/-3' | |||
| 度 | 液體電子傳感器:1" | 管水準器:30“/2MM | ||
| 光學對中器 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 放大倍數 | 3* | |||
| 調焦范圍 | 0.5M至無窮 | |||
| 視場角 | 5度 | |||
| 物理特征 | ||||
| 使用環境溫度 | -20攝氏度至+45攝氏度 | |||
| 機載電池 | 可充鎳--氫電池/AA電池 | |||
| 電壓 | 直流6V | |||
| 連續作時間 | 10小時 | |||
| 儀器外型尺寸 | 165*157*318mm(長*寬*) | |||
| 儀器重量 | 4.3Kg | |||
2.

倒像光學經緯儀/光學經緯儀/經緯儀 型號:DP6-1
| 倒像光學經緯儀主要參數: | ||||||||||||
| DP6-1為倒像光學經緯儀 DP6-2為正像光學經緯儀
| ||||||||||||
| 倒像光學經緯儀主要特點、用途: 望遠鏡為內調焦式,成像清晰。帶尺讀數方便,估讀度。豎軸系為半運動式,轉動靈活,方向度。 |