產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
                    
電磁輻射測試儀 輻射測試儀
產品簡介
                  電磁輻射測試儀 輻射測試儀 型號:DP-LT-100
產品面板)
|              尺寸              |                          9.4cm(長)×5.8cm(寬)×2.5cm(厚)              |         
|              使用環境              |                          溫度不大于65℃   溫度-10~40℃              |         
|              靈敏度              |                          ≤1μW/cm2              |         
|              頻率范圍              |                          5Hz~5000MHz              |         
|              量程范圍              |                          低頻1μW/ cm2~4000μW/ cm2    頻1μW/ cm2~400μW/ cm2              |         
|              耗電              |                          9V電壓   開機狀態5~7mA              |         
|              抗靜電              |                          2500V              |         
|              電氣緣              |                          交流3000V   10分鐘無泄漏電流              |         
|              附件              |                          說明書,9V電池(當在測量時,發現讀數很低或沒有讀數時請更換電池)              |         
2.

煙塵測試儀/煙塵測定儀/煙塵檢測儀 型號:DP-3020型
執行標準: 
    《空氣與廢氣檢測方法》四版 HJ/T46-1999《定電位電解法二氧化硫測定儀條件》 HJ/47-1999《煙氣采樣器條件》 HJ/T48-1999《煙塵采樣器條件》煙塵測試采用等速自動跟蹤抽取法,利用貝塔射線直接測試煙塵濃度。 
煙塵測試儀適用范圍: 
A. 鍋爐、爐窯煙塵排放濃度、折算濃度和排放總量測定 
B. 配上油煙、瀝青煙取樣管,可以行油煙、瀝青煙采樣 
C. 各類除塵脫硫設備效率的測定 
D. 煙氣連續在線監測系統(CEMS)的準確度評估和校準。 
煙塵測試儀主要特點: 
大氣壓直接測量,無需空盒壓力計
微電腦、單片機液晶顯示控制可選
200組采樣數據自動選擇存儲
直接測量煙塵濃度,大大提作效率
電化學傳感器恒壓測量氣體,帶溫度及時間補償,數據準確可靠 
模塊化結構,傳感器更換簡潔方便
新型貼片成型藝,體積小巧,故障率低
200組鍋爐況數據下傳,減少現場設置時間
可選直流電源供電,無須外接電源,避免拖拉電纜之煩瑣
選用性能煙氣采樣泵,負壓達40KPa,負載特性好  
煙塵測試儀標:
|              |                          參數范圍  |                          分辨率  |                          誤差  |         
|              煙氣流速  |                          2.0~40.0 m/s  |                          0.1 m/s  |                          ≤±2.5%  |         
|              流量控制穩定性  |                          < ±2% (電壓在180V—250V變化,阻力在3—6kPa內變化)  |         ||
|              煙塵濃度  |                          5.0~5000.0 mg/m3  |                          0.1 mg  |                          ≤±5%  |         
|              煙氣動壓  |                          0~2000 Pa  |                          1 Pa  |                          ≤±2%  |         
|              煙氣靜壓  |                          -20.00 ~20.00 kPa  |                          0.01 kPa  |                          ≤±4 %  |         
|              流量計前壓力  |                          -20.00 ~0 .00kPa  |                          0.01 kPa  |                          ≤±2.5 %  |         
|              流量計溫度  |                          -20.0 ~ 80.0℃  |                          0.1℃  |                          ≤±2℃  |         
|              煙氣溫度  |                          -20.0 ~580.0℃(可擴展)  |                          1℃  |                          ≤±3℃  |         
|              干、濕溫度  |                          -20.0~80.0℃  |                          0.1℃  |                          ≤±1℃  |         
|              O2 (選配)  |                          0 ~ 25.0%  |                          0.1%  |                          示值誤差:≤±5 %; 重復性:  ≤2 %; 響應時間:≤60s; 穩定性:1小時內示值變化≤2 %。  |         
|              SO2 (選配)  |                          0 ~5000 ppm  |                          1 ppm  |         |
|              NO(選配)  |                          0~2000 ppm  |                          1 ppm  |         |
|              NO2(選配)  |                          0~200 ppm   |                          1 ppm  |         |
|              CO(選配)  |                          0~4000 ppm  |                          1 ppm  |         |
|              H2S(選配)  |                          0~1000 ppm  |                          0.1 ppm  |         |
|              CO2(選配)  |                          0~5000 ppm   |                          1 ppm  |         |
|              采樣泵負載能力  |                          ≥30  L/min (阻力為-20kPa時)  |         ||
|              數據存儲能力  |                          200組,配打印機  |         ||
|              zui大采樣體積  |                          999999 .9 L  |                          0.1 L  |                          ≤±2.5%  |         
|              O2傳感器壽命  |                          空氣中2年  |         ||
|              SO2 傳感器壽命  |                          空氣中2年  |         ||
|              NO傳感器壽命  |                          空氣中3年  |         ||
|              NO2傳感器壽命  |                          空氣中2年  |         ||
|              CO傳感器壽命  |                          空氣中3年  |         ||
|              H2S傳感器壽命  |                          空氣中2年  |         ||
|              HF傳感器壽命  |                          空氣中6個月  |         ||
|              外型尺寸  |                          380×210×205 mm  |         ||
|              儀器噪聲  |                          <60 dB(A)  |         ||
|              整機重量  |                          約7.0 kg  |         ||
|                  耗  |                          <100 W  |         ||
作條件:
1.作電源: 交流220V±10%,50Hz;直流12V;
2.環境溫度:-20~45 ℃;
3.環境濕度:0%~95%;
4.大氣壓力:86~106 kPa;
5.適用環境: 非防場合;
6.電源接地線應良好接地;
7.野外作時,應有防雨、雪、塵以及日光曬等侵襲的措施。
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司