產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

便攜式pH/ORP/電導率儀/便攜式pH計/ORP/電導率計
產品簡介
便攜式pH/ORP/電導率儀/便攜式pH計/ORP/電導率計 型號: DP-SX731
| ● 多參數儀表,配置 pH電,ORP電和電導電,儀器自動識別電。 |
| ● 內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等化能。 |
| ● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 |
| ● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
| ● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中系列。 |
| ● 采用的電導率測量,使用常數K=1的電導電 只需點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量度要求。 |
| ● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證量程的換算度。 |
| ● 電導率測量模式有純水非線性溫度補償能。 |
| ● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱 |
| 附件類別 | 產品名稱 | 基本能和規格 |
| PH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
| 準確度 | 電計:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | |
| 輸入電流 | ≤2×10-12 A | |
| 輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
| 穩定性 | ±0.01 pH/3h | |
| 溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動) | |
| ORP | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準確度 | 電計:±0.1% FS,配套:±15mV | |
| 電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm |
| 分辨率 | TDS: (0 ~ 100)g/L | |
| 確度 | 鹽度: (0 ~ 100)ppt | |
| 溫度補償范圍 | 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 電常數 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
| 基準溫度 | (0 ~ 50)℃(自動) 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
| 其他參數 | 數據儲存 | 300組 |
| 儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
| 電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
| 質量和安認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
| 作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
| 環境濕度 | ≤85% | |
| IP等級 | IP57 防塵防水 |
2.

氨濃度計/氨氮測量pH測量/氨濃度檢測儀 型號:DP-MP523-10
| ● 符合規范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鐘顯示、能設置和自診斷信息等化能。 |
| ● 有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時測量模式;連續測量模式。 |
| ● 氨電量程: 1~5.3 pNH3 (10-1 ~5 x 10-6 mol/L)。 |
| ● 配置電:氨氣敏電,參比電,溫度電和三復合pH電。 |
| ● 配置溶液:氨離子標準溶液,離子強度調節劑,參比電溶液和pH校正溶液。 |
| ● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設定其它離子(需選購相應的離子電)。 |
| ● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
| ● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中系列和自定義溶液。 |
| ● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 |
| ● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電電位的ORP值。 |
| ● 儀器帶有*的產品序列號。 |
| ● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護 |
| pH | 測量范圍 分辨率 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動或手動) |
| mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
| 氨離子 | 測量范圍 顯示單位 準確度 輸入電流 輸入阻抗 穩定性 溫度補償范圍 | 1 ~ 5.3pNH4 pNH4、mol/L、mg/L、ppm ± 0.04 pNH4 ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 50)℃(自動或手動) |
| 溫度 | 測量范圍 分辨率 準確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
| 其他參數 | 數據儲存 儲存內容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質量和安認證 | 900組 測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
| 作條件 | 環境溫度 環境濕度 IP等級 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級) ≤75% IP54 防塵防濺 |
| 1. DP-MP523-10氨濃度計電計 | 1臺 |
| 2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電 | 1支 |
| 3. NH501氨氣敏電 | 1支 |
| 4. DP-MP500型溫度電 | 1支 |
| 5. 602型向電架 | 1個 |
| 6. 901型攪拌器 | 1臺 |
| 7. B628攪拌珠 | 3粒 |
| 8. 離子強度調節劑 | 1瓶 |
| 9. 氨標準溶液 (100mL) | 2瓶 |
| 10. 參比溶液(30mL) | 1瓶 |
| 11. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
| 12. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個 |
| 13. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個 |
| 14.RS232通訊電纜 | 1根 |
| 15.DP-MP523通訊軟件光盤 | 1張 |
| 16. 說明書 | 1份 |
| 17. 簡要操作南 | 1份 |
www.51298264.com