產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP100K數(shù)顯推拉力計/ 推拉力計 /

數(shù)顯推拉力計/ 推拉力計 /
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類數(shù)顯推拉力計/ 推拉力計 型號:DP100K
| 能及特點 : | ||||
| 度分辨率,準確度0.5級,zui小讀數(shù)達0.001N; | ||||
| 峰值保持能。保持峰值顯示直至手動清零; | ||||
| 峰值自動解除能,保持顯示峰值1至9秒后自動解除; | ||||
| N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | ||||
| 重力加速度設(shè)置能; | ||||
| 能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠示燈及蜂鳴器自動聲光報警設(shè)置; | ||||
| 特大記憶儲存能——888個測試值存儲; | ||||
| 感應(yīng)式背光燈,開啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | ||||
| LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | ||||
| 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護本機,關(guān)機時間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | ||||
| 可設(shè)定上下限及值做統(tǒng)計分析。過值蜂鳴報警; | ||||
| 2套安裝尺寸,適應(yīng)多數(shù)測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用; | ||||
| 按鍵配置及操作簡單明了使用方便;并可安裝于各種試驗機臺及夾具作為試驗機使用; | ||||
| RS-232C串口輸出能,搭配免費贈送的配套同步軟件,可將測試數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測試
| ||||
| 年保修,終身維護。 | ||||
| 規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.

數(shù)顯粘度計和恒溫槽配套 型號:NDJ-5S+DP1006
| 型 號 | DP-5S |
| 測量范圍 | 1 ~1×105mPa.s |
| 轉(zhuǎn)子規(guī)格 | 1-4號轉(zhuǎn)子 選配0號轉(zhuǎn)子可測低粘度至0.1mPa.s |
| 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分 |
| 自 動 檔 | 能自動選擇合適轉(zhuǎn)子號和轉(zhuǎn)速 |
| 操作界面選擇 | 中文/英文 |
| 讀數(shù)穩(wěn)定光標 | 豎條方塊光標滿格時顯示讀數(shù)基本穩(wěn)定 |
| 測量度 | ±2%(牛頓液體) |
| 供電電源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
| 作環(huán)境 | 溫度5OC~35OC,相對濕度不大于80% |
| 外形尺寸 | 370×325×280mm |
| 凈 重 | 6.8㎏ |
| 型 號 | DP1006 |
| 溫度范圍(℃) | 室溫+10~100 |
| 溫度波動度(℃) | ± 0.05 |
| 控溫方式 | 微機溫控、PID調(diào)節(jié) |
| 顯示分辨率(℃) | 0.01 |
| 內(nèi)膽容積(L) | 15l |
| 開口尺寸(長×寬×深(mm) | 180 × 140 × 150 |
| 泵循環(huán)方式 | 內(nèi)/外循環(huán) |
| 泵流量(L) | 6 |
| 率(KW) | 1 |
| 外形尺寸 | 320 × 260 × 380 |
北京亞歐德鵬科有限公司