產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
                    
便攜式溶解氧測試儀/便攜式溶解氧測試儀/溶解氧測試儀/溶解氧測定儀/溶解氧分析儀
產品簡介
                  便攜式溶解氧測試儀/便攜式溶解氧測試儀/溶解氧測試儀/溶解氧測定儀/溶解氧分析儀 型號:DP-RJY-1A
、產品概述
|              測量范圍              |                          0-12mg/L              |         
|              zui小示值              |                          0.01mg/L              |         
|              重復性              |                          ≤2%              |         
|              度              |                          ±5%FS±1個字              |         
|              電源電壓              |                          DC 9V 50Hz              |         
2.

pH/mV/離子濃度/電導率/溶解氧測量儀/多參數水質檢測儀 型號:DP-MP551
| ● 符合規范的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鐘顯示、能設置和自診斷信息等化能。 | 
| ● 有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時測量模式;連續測量模式。 | 
| ● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有四個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中系列和自定義溶液。 | 
| ● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式,滿足電力、石化等行業的使用要求。 | 
| ● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標準氫電電位的ORP值。 | 
| ● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中系列。 | 
| ● 采用的電導率測量,使用常數K=1的電導電 只需點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量度要求。 | 
| ● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證量程的換算度。 | 
| ● 電導率測量模式有純水非線性溫度補償能。 | 
| ● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和自動氣壓補償的能。 | 
| ● 新型結構的譜式溶氧電可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準套,電化只需3~5 min。 | 
| ● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設定其它離子。 | 
| ● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | 
| ● 儀器帶有*的產品序列號。 | 
| ● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護 | 
|              pH              |                          測量范圍             分辨率             準確度             輸入電流             輸入阻抗             穩定性             溫度補償范圍              |                          (-1.999 ~ 19.999)pH             0.1/0.01/0.001 pH             電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH             ≤1×10-12 A             ≥3×1012 Ω             ±0.002 pH/3h             (0 ~ 100)℃(自動或手動)              |         
|              mV              |                          測量范圍(mV/ORP/EH)             分辨率             準確度              |                          -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV             0.1mV             ±0.03% FS              |         
|              離子濃度              |                          測量范圍             顯示單位             準確度             溫度補償范圍              |                          0.00 ~ 14.00 pX             pX、mol/L、mg/L、ppm             電計:±0.5 %讀數值(價),±1.0 %讀數值(二價)             0 ~ 60 ℃(自動或手動)              |         
|              電導率              |                          測量范圍             分辨率             確度             溫度補償范圍             電常數             參比溫度              |                          電導率:(0.00~20.00)μS/cm (20.0~200.0)μS/cm             (200~2000)μS/cm  (2.00~20.00)mS/cm             (20.0~200.0)mS/cm (200~2000)mS/cm(K=10)             電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm             TDS:  (0 ~ 100)g/L             鹽度: (0 ~ 100)ppt             0.01/0.1/1μS/cm  0.01/0.1/1 mS/cm             電計:±0.5% FS,配套:±0.80%FS             (0 ~ 50)℃(自動)             0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100  cm-1             25℃、20℃ 和18℃              |         
|              溶解氧              |                          測量范圍             分辨率             準確度             響應時間             殘余電流             溫度補償范圍             鹽度補償范圍             氣壓補償范圍             自動校準             電類型              |                          (0 ~ 20.00)mg/L(ppm)  (0 ~ 200.0)%             0.1/0.01 mg/L(ppm)  1/0.1 %             電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L              ≤30 s(25℃, 90%響應)             ≤0.1 mg/L             (0 ~ 45)℃(自動)             (0 ~ 45)ppt(自動)             (80 ~ 105)kPa(自動)             被水飽和的空氣;被空氣飽和的水             譜式              |         
|              溫度              |                          測量范圍             分辨率             準確度              |                          -10℃~ 110℃             0.1℃             5~ 60℃范圍:±0.4℃  其余范圍:±0.8℃              |         
|              其他參數              |                          數據儲存             儲存內容             電源             通訊接口             尺寸和重量             質量和安認證              |                          300組             測量值編號、測量值、溫度值、ATC或MTC狀態、測量日期、測量時間             DC9V/300mA             RS232             160 × 190 × 70mm/880g             ISO9001:2000, CE和CMC              |         
|              作條件              |                          環境溫度             環境濕度             IP等級              |                          5 ~ 35 ℃(0.01級) 15 ~ 30 ℃(0.001級)             ≤75%             IP54  防塵防濺              |         
| 1. DP-MP551型pH/mV/離子濃度/電導率/溶解氧測量電計 | 1臺 | 
| 2. 201T-M塑殼pH/ATC三復合電 | 1支 | 
| 3. 2503-C玻璃pH復合電 | 1支 | 
| 4. MP500溫度電 | 1支 | 
| 5. 2401-M電導電 | 1支 | 
| 6. DO500溶解氧電 | 1支 | 
| 7. 6213型雙鹽橋參比電 | 1支 | 
| 8. 602型向電架 | 1支 | 
| 9. 901型攪拌器 | 1個 | 
| 8. 602型向電架 | 1臺 | 
| 9. 901型攪拌器 | 各1瓶 | 
| 10. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 2瓶 | 
| 11. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 1個 | 
| 12. 9V電源適配器(儀器配用) | 1個 | 
| 13. 6V電源適配器(攪拌器配用) | 3個 | 
| 14. DO503隔膜帽(溶解氧電配用) | 1瓶 | 
| 15. DO502溶解氧電內溶液(30ml) | 2小張 | 
| 16. 陰拋光紙 | 3粒 | 
| 17. B628攪拌珠 | 1根 | 
| 18. RS232通訊電纜 | 1張 | 
| 19. DP-MP551通訊軟件光盤 | 1份 | 
| 20. 說明書 | 1份 | 
| 21. 簡要操作南 | 1份 | 
www.51298264.com