產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀





數字表/表
產品簡介
product
產品分類數字表/表 型號:DP-VICTOR 88A


表/數字表 型號:DP-VICTOR 81D
表/數字表特點:
1、新型防震套,流線形,手感舒適;
2、有單位符號顯示,更加方便使用;
3、保護能,防壓打火電路;
4、自恢復保險管保護電路。

數字表/表 型號:DP-VC890D


環保型/數字表 型號:DP-UT90C
環保型/數字表 標
基本能 | 量程 | 基本度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+1) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(1%+5) |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 40nF/4000nF/4mF/40mF/100mF | ±(3%+5) |
頻率 | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+3) |
能 | ||
符號顯示 | √ | |
二管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 | √ | |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×26mm | √ |
自動關機 | √ | |
充電 | 12×36V`230VMAX |
般特征
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 340g(含保護套) |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標準配件 | 表筆,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(DP-TL)*,帶燈表筆(DP-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標準包裝箱毛重 | 22kg |
數字表/口袋型數字表 型號:DP-UT120A
數字表/口袋型數字表 標
基本能 | 量程 | 基本度 | |
型號 |
| DP-UT120A | |
直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+3) | |
交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) | |
電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | |
頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.5%+3) | |
數字表/口袋型數字表 能 | |||
zui大顯示 |
| 3999 | |
自動量程 |
| √ | |
占空比 | 0.1%~99.9% | √ | |
二管測試 |
| √ | |
自動關機 | 約30分鐘 | √ | |
通斷蜂鳴 |
| √ | |
低電壓顯示 | ≤2.4V | √ | |
數字保持 |
| √ | |
相對測量 |
| √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | |
般特征 | |||
電源 | 3V紐扣式電池(CR2032) | ||
LCD尺寸 | 43mm X 22mm | ||
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機身重量 | 76g | ||
機身尺寸 | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | ||
標準配件 | 電池、便攜盒 | ||
標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | ||
標準包裝數量 | 90臺 | ||
標準包裝尺寸 | 528mm X 323mm X 400mm | ||
標準包裝箱毛重 | 13.5 Kg | ||
產品介紹 | |||
DP-UT120系列是款可隨身攜帶、小巧、輕便的3 3/4位自動量程口袋型數字表,其能齊,性能穩定,度,耗低,結構新穎,安可靠,操作簡單,好用、耐磨、耐用,是廣大用戶的理想測量儀表。 可用于家庭、學校、冶煉、通訊、、石油、防、電力、化等域,是電路/電力設備維護和維修的理想具。 | |||
安規等級 | |||
CAT II 600V | |||
認證 | |||
CE、EN:61010-1、EN:61326-1 | |||
注:產品詳細介紹資料和上面顯示產品圖片是相對應的