技術文章
Technical articles
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
更新時間:2016-08-30
點擊次數:1929
自動量程數字表/新款自動量程數字表 型號:DP-UT61A
自動量程數字表/新款自動量程數字表 標
| 基本能 | 量程 | 準確度 |
| 直流電壓 | 400 mV | ±(0.8%+3) |
| 4V /40V/400V | ±(0.5%+1) | |
| 1000V | ±(1%+3) | |
| 交流電壓 | 400 mV | ±(1.2%+5) |
| 4V /40V/400V | ±(1%+3) | |
| 750V | ±(1.2%+5) | |
| 交流電流 | 400.0μA /4000μA | ±(1.2%+5) |
| 40.00 mA /400.0 mA | ±(1.5%+5) | |
| 4.000A/10.00A | ±(2%+5) | |
| 直流電流 | 400.0μA /4000μA | ±(1%+2) |
| 40.00 mA /400.0 mA | ±(1.2%+3) | |
| 4.000A/10.00A | ±(1.5%+3) | |
| 電阻 | 400.0Ω | ±(1.2%+2) |
| 4.000KΩ/40.00 KΩ/400.0 KΩ | ±(1%+2) | |
| 4.000MΩ | ±(1.2%+2) | |
| 40.00 MΩ | ±(1.5%+2) | |
| 電容 | 40.00nF | ±(3%+5) |
| 400.0 nF/4.000μF/40.00μF | ||
| 400.0μF | ±(4%+5) | |
| 4000μF | 參考值 | |
| 頻率 | 10Hz~10MHZ | ±(0.1%+4) |
| 頻響 | 45~400 Hz | √ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 能 | ||
| 自動/手動量程 | √ | |
| 二管 | √ | |
| EF探測 | √ | |
| 三管 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 數據保持 | √ | |
zui大值/zui小值 | √ | |
背景光 | √ | |
| 相對測量 | √ | |
模擬條 | 41 | √ |
| 輸入保護 | √ | |
輸入阻抗 | 約10 MΩ | √ |
| 低電壓顯示 | <7.5V | √ |
| zui大顯示 | 4000 | |
般特征
| 電源 | 9V 電池(6F22)×1 |
| LCD尺寸 | 65×43mm |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 |
| 機身重量 | 370g |
| 機身尺寸 | 180×87×47mm |
| 標準配件 | 電池、表筆、轉換插頭 |
| 標準包裝 | 彩盒、保修卡、說明書 |
| 標準包裝數量 | 20臺 |
| 標準包裝尺寸 | 465×335×345mm |
| 標準包裝箱毛重 | 12Kg |